HERBISIDA | ||||
| BILLY® 20 WP
|
PETUNJUK PENGGUNAAN |
Tanaman | Gulma sasaran | Cara aplikasi dan dosis anjuran | Volume semprot | Waktu dan interval aplikasi |
PADI SAWAH | Gulma daun lebar : Monochoria vaginalis Spenochlea zeylanica Gulma daun sempit : Echinocloa crussgalli Teki : Sperus difflormis Cyperus iria | Penyemprotan volume tinggi 40-80 gram/ha | 400-500 lt/ha | 7 hari setelah pindah tanam. Waktu aplikasi hanya satu kali |
PADI GOGO | Gulma daun lebar : Eleutheranthera ruderalis | Penyemprotan volume tinggi 150-300 gram/ha | 400- 500 lt/ha | 7 hari setelah pindah tanam. Waktu aplikasi hanya satu kali |
HERBISIDA | ||||
| QUEEN® 25 WP
|
PETUNJUK PENGGUNAAN |
Tanaman | Gulma sasaran | Cara aplikasi dan dosis anjuran | Volume semprot | Waktu dan interval aplikasi |
PADI SAWAH | Gulma daun lebar : Monochoria vaginalis Gulma daun sempit : Echinocloa crussgalli | Penyemprotan volume tinggi 30-60 gram/ha | 400- 500 lt/ha | 7 hari setelah pindah tanam. Waktu aplikasi hanya satu kali |
PADI GOGO | Gulma daun lebar : Eleutheranthera ruderalis Gulma daun sempit : Leptochloa chinensis | Penyemprotan volume tinggi 100-150 gram/ha 50-100 gram/ha | 400- 500 lt/ha | 7 hari setelah pindah tanam. Waktu aplikasi hanya satu kali |
HERBISIDA SISTEMIK | ||||||||||||
RAMBO® 480 AS
| ||||||||||||
|
HERBISIDA SISTEMIK | ||||||||||
RANGER® 240 AS
| ||||||||||
|
HERBISIDA SISTEMIK | ||||||||||||
AMANDY® 865 AS
| ||||||||||||
|
HERBISIDA SISTEMIK | |||||||||
NOXONE® 297 AS
| |||||||||
|